Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
10.10.2019
Приложение №3 к постановлению №66 от 09.10.2019
Боковик Данные  
1-Наименование Администратор 2-Код строки 3-Код источника финансирования по бюджетной классификации 4-Утвержденные бюджетные назначения 5-Исполнено 6-Неисполненные назначения  
ИТОГО 000 500 90000000000000000 314 734,66 -244 887,35 559 622,01  
Изменение остатков средств 000 700 01000000000000000 314 734,66 -244 887,35 559 622,01  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 700 01050000000000000 314 734,66 -244 887,35 559 622,01  
Увеличение остатков средств бюджетов 000 710 01050000000000500 -9 932 708,30 -7 758 685,88 0,00  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 710 01050200000000500 -9 932 708,30 -7 758 685,88 0,00  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 710 01050201000000510 -9 932 708,30 -7 758 685,88 0,00  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 710 01050201100000510 -9 932 708,30 -7 758 685,88 0,00  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 720 01050000000000600 10 247 442,96 7 513 798,53 0,00  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 720 01050200000000600 10 247 442,96 7 513 798,53 0,00  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 720 01050201000000610 10 247 442,96 7 513 798,53 0,00  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 720 01050201100000610 10 247 442,96 7 513 798,53 0,00  
               
Поделиться:
Дата создания: 10.10.2019 15:33
Дата последнего изменения: 10.10.2019 15:33